测量范围:
| 10 mV~100 V/格,13段范围(10格全刻度) |
| 分 辨 率: | 范围的1/160(100 V/格,不包含RMS和记忆记录器) |
| 频率特性: | DC~50KHz,± 3dB |
| 时 间 轴: | (在记忆功能时)200 μs~5分钟/格,19段范围(1格=80次取样) |
| 功 能: | 记忆记录器、记录器、有效值记录器(50/60Hz或DC) |
| 通 道 数: | (8807)2组类比+8组逻辑通道;(8808)4组类比+8组逻辑通道 |
| 记忆容量: | (类比12bits+逻辑4bits)×256k words/通道,用一组波道 |
| 数据存储: | PCMCIA TYPE-ⅡPC卡×1(提供SRAM卡至32MB,快闪ATA卡至528MB) |
| 接 口: | RS-232、PC卡(传真/数据机)、列表机 |
| 记录显示: | 112 mm×18 m卷式热敏纸,5.7英寸STN彩色LCD |
| 记录速度: | 用AC电源转换器10 mm/秒、用电池5 mm/秒 |
| 电源供应: | 9418-01AC电源转换器、LR6(AA)×6电池(连续使用1小时,不能和8992列表机一同使用)、 9447电池组(连续使用3小时)10~28VDC,使用9439DC变压器 |
| 体 积: | 203宽×170高×52深 mm(不含列表机);280宽×170高×52深 mm(含列表机) |
| 重 量: | 8807:1.1/1.5公斤(不含/含列表机);8808:1.2/1.6公斤(不含/含列表机) |
注:8807-01和8808-01不能单独使用,测量时需要输入线选件或其它类似周遍设备。