| AC电流范围 | AC,AC+DC(RMS或峰值) 200.0或20O0A AC,2档量程 |
| DC电流范围 | 200.0或2000A DC,2档量程 |
| AC电压范围 | AC,AC+DC(RMS或峰值) 30.00至600V DC,3档量程 |
| 其它功能 | 频率:1至1000Hz 功能:最大/最小/平均/RMS |
| 类比输出 | DC,或ACIV/f.s REC模式输出准位 MON模式波形输出 |
| 精确度(在或50或60Hz) | AC电流:±1.3%rdg±3dgt AC电压:±1.0%rdg±3dgt DC电流:±1.3%rdg.±3dgt. DC电压:±1.0%rdg.±3dgt. |
频率响应
AC电流/电压 | DC,10至1kHz |
| 显示区 | 电流/2000dgt,电压/3000dgt,条图/35seg |
| 取样速率 | 2或4次/秒(慢速:1次/3秒) |
| 波峰因素(RMS) | 2.5(1.7在600V)1.5:20A |
| 最大的电路电压 | 600V ACrms(绝缘导线) |
| 钳口直径 | 55mm |
| 电源供应 | 6F22(006P)或AC电源转换器 |
| 体积/重量 | 62宽X260高X39深mm/540克 |
| 附件 | 9207测试线(1),9399携带盒(1),手带(1) |