 |
| 气体检测、呼吸防护电话: | | 010-67186081 | | 其它产品电话: | | 010-67130767,67130768 |
| 传真: | 010-67119240 | 手机: | 13501138688 |
| | 产品名称: | 4-20mA回路校准仪 | | 产品型号: | PROVA 100 | | 市 场 价: | 1996 元 | | 优 惠 价: | 面议 | | 产品简介: | 4+5位LCD数字显示,电流:0~24mA,分辨率:1μA,基本精度:0.025% |
| | | 详细介绍: | ·4-20mA(1KΩ负载,24V回路输出)
·0.025﹪低误差
·简易的操作接口
·自动波段及阶段输出
·另有0-20mA,0-24mA二种输出范围
·0-100﹪输出,百分比阶段选择
·开路及过载时蜂鸣器提醒
·0-24V输出
技术参数:
| 电气特性(23℃±5℃) | 直流电流输出mA(最大负载1KΩ,24V回路输出) | 范 围 | 分辨率 | 误 差 | 0 - 4mA | 1μA | ±0.025%±10μA | 4 - 20mA | 1μA | ±0.025%±5μA | 20 - 24mA | 1μA | ±0.025%±5μA | 当输出短路时蜂鸣器会响以警告使用者输出不正常。 (设定值需>1mA) | 直流电压输出 | 范 围 | 分辨率 | 误 差 | 0 - 4V | 1mV | ±0.05%±10mV | 4 - 20V | 1mV | ±0.05%±5mV | 20 - 24V | 1mV | ±0.05%±5mV | 当输出短路时蜂鸣器会响以警告使用者输出不正常。(设定值需>100mV) | | 一般规格: | 电池种类:
| 9V碱性电池(外接电源输入9-15V) | 耗电量:
| 20-180mA(视输出而定) | 显示:
| 4+5位LCD | 操作温度:
| 0~50℃(32to122℉) | 操作湿度:
| 低于85%(相对湿度) | 储存温度:
| -20 to 60℃(-4 to 140℉) | 储存湿度:
| 低于85%(相对湿度) | 尺寸:
| 88 x 168 x 26 mm | | 重量: | 330 g | | | 订购信息: | 配件:携带盒x1、操作手册x1、外接式电池座、9V电池
x1、鳄鱼夹x1
产地:台湾
|
|
|