| 产品名称/型号 | 产品图片 | 产品简介 | 市场价 | 优惠价 |
| Fluke 50 系列II 温度计 Fluke 50 | | 坚固的Fluke 50 II系列新型接触式手持温度表具有快速响应功能和实验室的准确度(0.05% + 0.3°C)。
| 电议 | 电议 |
| 单通道温度仪 testo 925 | | testo 925单通道温度仪,K型热电偶,声音报警;带电池和标定证书
| | 面议 |
| 高精度测温表 ETM 2024 | | 高精度铂电阻测温表套装,测温范围: | 11500 | 面议 |
| 测温表 CENTER-300 | | 4位LCD双显示,单通道,-200°C ~ 1370°C,分辨率: 0.1 °C,K型热偶,RS-232接口(软件另配),计时功能,最大/最小/平均/读值锁定功能。 | 682 | 面议 |
| 测温表 CENTER-301 | | 4位LCD双显示,双通道,-200°C ~ 1370°C,分辨率: 0.1 °C,K型热偶,RS-232接口(软件另配),最大/最小/平均/读值锁定功能。 | 887 | 面议 |
| 测温表 CENTER 302 | | 4位LCD双显示,单通道,-200°C ~ 1370°C,分辨率: 0.1 °C,K、J型热偶,RS-232接口(软件另配),时间标记,最大/最小/平均/读值锁定功能。 | 1008 | 面议 |
| 测温表 CENTER 303 | | 4位LCD双显示,双通道,-200°C ~ 1370°C,分辨率: 0.1 °C,K、J型热偶,RS-232接口(软件另配),T1-T2功能,最大/最小/平均/读值锁定功能。 | 1132 | 面议 |
| 4通道测温表 CENTER 304 | | 4位LCD四重显示,有背光,四通道可以同时显示,-200°C ~ 1370°C,K型热偶,最大/最小/平均/读值锁定功能。 | 1390 | 面议 |
| 可记录测温表 CENTER 305 | | 台湾产可记录测温表CENTER 305,4位LCD三重显示,单通道,-200~1370°C,K型热电偶,RS-232接口,万年历显示功能,最大/最小/平均/读值锁定功能,可记录16000笔记录。
| 1674 | 面议 |
| 可记录测温表 CENTER 306 | | 台湾产可记录测温表CENTER 306,4位LCD三重显示,双通道,-200~1370°C,K型热电偶,232接口及软件,T1-T2功能,最大/最小/平均/读值锁定功能,记录16000组数据。 | 1914 | 面议 |
| 4通道可记录测温表 CENTER 309 | | 台湾产4通道可记录测温表CENTER 309,4位LCD四重显示,有背光,四通道可以同时显示,-200°C ~ 1370°C,K型热偶,最大/最小/平均/读值锁定功能。RS-232介面,配用视窗软件,16,000 项数据记录器。 | 2381 | 面议 |
| 数字式温度表 TES-1300/1303 | | 3 1/2显示,单通道(1300),双通道(1303)最大值锁定,读值锁定,可外接输出记录仪, T1 - T2 功能(1303) | 665/1045 | 面议 |
| 测温表 TES-1306 | | 3 1/2 位显示,双通道,-200~1370℃,J、K型热电偶,可循环测量,可记录最大值 / 最小值,相对值功能显示 (REL)。 | 1220 | 面议 |
| 数字温度表 TES-1310 | | 台湾TES-1310数字温度表, 3 1/2位显示,单通道,K型热偶,测温范围:-50℃~1300℃,分辨率:0.1℃,读值锁定功能。 | 524 | 面议 |
| 数字测温表 TES-1311 | | 3 1/2,带背光大型LCD显示,单通道,-50℃~1300℃,可显示现在最高/最低的温度,读值锁住功能,温度补偿,0.1℃分辨率。 | 745 | 面议 |
| 数字测温表 TES-1312 | | 3 1/2,双通道,-50℃~1300℃,大型LCD显示,带背光 | 812 | 面议 |
| 白金电阻温度表 TES-1317/1318 | | ?Pt 3916 / 3926 / 385 白金电阻。
?HI/LO 警报装置。
?时间设定。
?最大值/最小值 (含时间)、最大值减最小值、平均值功能。
?摄氏、华氏、绝对温度切换功能。
?背灯装置。
?T1/T2 双显示功能。 (1318) | | 面议 |
| 数字温度表 TES-1319 | | 3 1/2大型LCD显示器,单通道,-50℃~1300℃,K型热偶,0.1℃分辨率,可显示现在最高/最低的温度,读值锁住功能。 | 673 | 面议 |
| 数字温度表 TES-1320 | | 台湾TES-1320数字温度表,3 1/2位显示,双通道,K型热偶,测温范围:-50℃~1300℃,分辨率:0.1℃,读值锁定功能。 | 732 | 面议 |
| 测温表 Fluke 50S | | 单通道测温表,热电偶:K,J;测量范围:-200℃(-328 | 1500 | 面议 |