| 产品名称/型号 | 产品图片 | 产品简介 | 市场价 | 优惠价 |
| 真有效值数字万用表 Fluke 112 | | 美国Fluke 112万用表,带背光和二极管测试功能,其它技术指标同111。 | 1200 | 面议 |
| 数字万用表 Fluke 175 | | 美国Fluke 175万用表,6000字显示,真有效值测量交流电压、电流,最大、最小、平均值测量,VDC:0.1mV~1000V,精度:0.15%,VAC:0.01mV~1000V,精度:0.1%,IDC:0.01mA~10.00A,精度:0.1%,IAC:0.01mA~10.00A,精度:1.5%,电阻:0.1~50.00MΩ,电容:1nF~9999μF,频率测量。 | 2917 | 面议 |
| 数字万用表 Fluke 177 | | 美国Fluke 177万用表,6000字显示,带背光,其它指标同175。 | 3076 | 面议 |
| 数字万用表 Fluke 179 | | 美国Fluke 179万用表,6000字显示,带背光,可测量温度,包含热电偶探头,其它指标同175。 | 3220 | 面议 |
| 高精度数字万用表 FLUKE 187 | | 美国Fluke 187万用表,50000字双层背光显示,模拟指针,真有效值,VDC/VAC:最高1000V,精度:0.025%,IDC/IAC:最高10A,精度:0.15%,电阻最大500MΩ,电容:0.001nF~50mF,频率:0.5Hz~1000kHz,温度:-200℃~1350℃。 | 5508 | 面议 |
| 高精度数字万用表 FLUKE 189 | | 美国Fluke 189万用表,50000字双层背光显示,可记录和存储高达1000个测量数据,通过FVF选件还可以将测量数据传到计算机里,其它功能同187。
| 5859 | 面议 |
| 万用表(带计算机接口) TES-2730 | | * 3 1/2位液晶显示器
* RS-232界面与PC联机
* 电容测量
* 温度测量
* 频率测量
* 读值锁定功能
| 1803 | 面议 |
| 数字式万用表 1008 | | 自动和手动量程可选 。
导通测试带蜂鸣器,带二极管测试。
3200读数,带模拟指针。
十分钟后自动断电。
电流直接测量10A AC/DC。
| 850 | 面议 |
| 感应式试电笔 1LAC/1AC | | Fluke感应式试电笔,无需物理接触,可检查控制线、输电线路和插座上的导电情况或沿线路检测断路位置,它是电工日常工作必备工具,既灵敏又安全。 | 276 | 面议 |
| 万用表(带计算机接口) TES-2732 | | * 电表与PC利用RS-232双向沟通
* Datalogger function
* 直接测量V, A, Ohm, Hz, Cx和℃/℉,
* 勿需调整输入信号 | 3074 | 面议 |
| 万用表 CENTER100 | | 3 1/2位显示,电压、电流、电阻、三极管、二极管测量,数据/峰值锁定。 | 279 | 面议 |
| 万用表 CENTER 110 | | 3 3/4位显示,电压、电流、电阻、频率、蜂鸣、二极管测量,数据锁定,归零调整,自动量程。 | 645 | 面议 |
| 万用表 CENTER 122 | | 3 3/4位显示,电压、电流、电阻、频率(RPM)、蜂鸣、二极管测量,数据锁定,归零调整,自动量程,背光功能,温度测量:-50~1000℃,RS-232接口,存储32,000个数据。 | 3066 | 面议 |