| 产品名称/型号 | 产品图片 | 产品简介 | 市场价 | 优惠价 |
| 日本共立数字式交流钳型表 2007A | | * 带睡眠功能
* 带数据保持功能
* 最大显示4000 | | 面议 |
| 微电流交直流钳表 PROVA-6600 | | *三相三线,三相四线,单相二线功率/功因测量
*AC+DC 2000A,600V功因测量
*AC+DC 1200KW(1F ) AC+DC 200KW(3F )
*AC/DC自动侦测
*双重显示V+Hz, A+V,KW+PF,KVA+KVAR
| 5334 | 面议 |
| 漏电电流钳表 CM-02/04 | | DC/AC电流量测分辨率0.01A
AC/DC电流量测范围0.01A~200A
钩部直径23mm
按键归零 温度测量和电容值测量
V、W、Hz、oC、自动换档
3 3/4数字显示(读值显示最大至4000位)
0~9999rpm转速测量(CM-04) | 2139/2190 | 面议 |
| 大电流钳表 PROVA-2000/2003 | | 直流2500安培,交流2100A
钩部直径55mm,导流板72mm x 22mm
真均方根值
按键归零
电压,电流,电阻,全自动档
导通测试
最大、最小值测量
读值锁定
相对值测量
附电流模拟输出,可接示波器记录器 | 3218/3037 | 面议 |
| 交直流钳型表 PROVA 2000 | | 3 3/4位显示,交流2100A、直流2500A、真均方根测量、电流、电压、频率测量功能,钳口55mm。 | 3218 | 面议 |
| 数字钳表 312 | | 交流电流测量:1000A,交流电压测量:750V,直流电压测量:1000V,电阻测量:4000Ω,开口尺寸:36mm | 850 | 面议 |
| 交直流数字钳表 316 | | 美国FLUKE316数字钳表,交流电流测量:1000A,交流电压测量:750V,直流电流:1000A,直流电压测量:1000V,电阻测量:4000Ω,开口尺寸:36mm | 1500 | 面议 |
| 真有效值交直流数字钳表 318 | | 交流电流测量:1000A,交流电压测量:750V,直流电流测量:1000A,直流电压测量:1000V,电阻测量:4000Ω,最大最小值,开口尺寸:40mm,测量非线性负载,真有效值 | 1800 | 面议 |
| 钳型表 3280-10 | | 交流电流1000A,电阻:420Ω~42MΩ,交直流电压600V,钳口直径:33毫米,100g重,16mm厚,双开口。 | 960 | 面议 |
| 交直流钳形表 3287 | | AC电流10/100A,真有效值;DC电流10/100A,钳口直径:33毫米,170g重,其它同3280
| 2650 | 面议 |
| 交直流钳形表 3288 | | AC电流100/1000A,平均有效值;DC电流100/1000A,其它同3287 | 1900 | 面议 |
| 交流钳表 Fluke 333 | | 量程:交流电流400A,交直流电压:600V ,0.1A分辨率,平均值测量,交直流精度:电流2%+5,电压:1%+5,电阻:1.5%+5 | 1560 | 面议 |
| 交流钳表 Fluke 334 | | 交流电流600A,电阻量程6000Ω,增加背光,涌流测量,其余同F333 | 1800 | 面议 |
| 真有效值交流钳表 Fluke 335 | | 峰值因子,真有效值测量,其余同F334 | 2341 | 面议 |
| 真有效值交、直流钳表 Fluke 336 | | 直流电流600A,其余同F335 | 3351 | 面议 |
| 真有效值交、直流钳表 Fluke 337 | | 交、直流电流:0~999.9A,精度:2%;交、直流电压:0~600.0V,精度1%。可测量电阻、频率、浪涌电流,有最大、最小值显示。 | 3698 | 面议 |
| 真有效值交、直流钳形表 Fluke 36 | | Fluke 36为真有效值交、直流两用钳形表,可以测量交、直流电压,电流和电阻。
Fluke 36钳形表为维修和维护测量提供经济和实用的选择。符合IEC61010-1三类600V安全标准,耐受2m跌落,完全满足现场应用对可靠性和坚固耐用性的要求。
| 1500 | 面议 |
| 交流电流钳表 3281 | | AC电流600A,真有效值,AC电压600V,电阻:10KΩ,频率1000Hz,钳口:33毫米 | 2200 | 面议 |
| 交流电流钳表 3282 | | AC电流1000A,真有效值,钳口:46毫米,其它同3281 | 2100 | 面议 |
| 泄露电流钳形表 3283 | | 可监视拽漏电流的变化,宽度5Hz to 15KHz,高灵敏度,AC电流范围:10.00mA至200A,5段量程,频率测量:100.0至1000Hz,分辨率:10μA | 4800 | 面议 |